Recycling-Preisindex 2025
Transparente Marktpreise, Trends und regionale Preisunterschiede für die 10 wichtigsten Materialien.
10
zentraler Materialindex
Monatlich
mit regionalen Anpassungen
Markt-basiert
anonymisierte Meldungen aus der Plattform
Top-10-Übersicht
| Material | Preisspanne | Trend | Nord | Süd | Ost | West | Treiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium (pressiert) | 0,95 - 1,45 €/kg | Steigend | +4% | +3% | +2% | +5% | Industrienachfrage und Transport |
| Kupfer blank | 5,80 - 7,40 €/kg | Stabil | 0% | ±0% | +1% | -1% | Stabile Bau- und Energienachfrage |
| Stahlschrott HMS 1 | 0,18 - 0,30 €/kg | Rückläufig | -2% | -1% | -3% | 0% | Importierte Mengen und Lagerüberhänge |
| PET #1 | 0,50 - 0,90 €/kg | Steigend | +3% | +4% | +2% | +5% | Trinkwasser- und Verpackungsnachfrage |
| HDPE Fässer | 0,22 - 0,55 €/kg | Steigend | +1% | +2% | 0% | +1% | Industrieumsätze und Entsorgungszyklen |
| PP Rohre | 0,15 - 0,40 €/kg | Stabil | 0% | +1% | +1% | 0% | Regionale Sortierkapazität stabil |
| E-Schrott (gemischt) | 0,20 - 0,70 €/kg | Rückläufig | -2% | -1% | -4% | -3% | Höhere Daten-Aufbereitungskosten |
| Lithium-Ionen Batterien | 3,80 - 7,20 €/kg | Steigend | +5% | +6% | +4% | +3% | E-Mobilität und Speichermarkt |
| Leichtmetallteile | 0,60 - 1,30 €/kg | Stabil | 0% | +1% | 0% | +2% | Automotive- und Flottenumschlag |
| Papier (Sortensammelgut) | 0,02 - 0,12 €/kg | Stabil | 0% | 0% | 0% | 0% | Verträge mit regionalen Verwertern |
Was den Preis beeinflusst
Wichtige Treiber für kurzfristige Bewegungen im Markt
- • Industrienachfrage bei Stahl, Kupfer und Leichtmetall
- • Transport- und Logistikkosten
- • Reinheitsgrad und Trennung in Anlieferung
- • Angebots-/Nachfrageungleichgewichte regional
- • Compliance- und Datenschutzanforderungen bei E-Schrott
Premium-Hinweis
Vollständige Version mit 50+ Materialien kommt demnächst
Mit einem DAVR-Account erhalten Sie zusätzliche Forecasts, historische Reihenfolgen und Exportfunktionen.
Kostenlos registrierenHäufige Fragen
Wie häufig wird der Preisindex aktualisiert?
Die Übersicht wird monatlich aktualisiert. Werte beruhen auf aggregierten Angeboten, verifizierten Marktmeldungen und Plattformdaten.
Sind diese Preise verbindlich?
Die Werte dienen als Orientierung für Angebot/Verhandlung. Tatsächliche Preise hängen von Menge, Reinheit, Terminverfügbarkeit und Logistik ab.
Warum gibt es regionale Unterschiede?
Regional schwanken Preisniveaus je nach Annahmekapazität, Transportwegen, Nachfrageintensität und saisonaler Auslastung.